MBI Best Ideas Latam es un Fondo de Inversión en renta variable Latinoamericana que inició sus actividades el año 2014. Este fondo invierte en forma selectiva en acciones de empresas latinoamericanas, basado en análisis fundamental con un riesgo acotado y un horizonte de mediano plazo.
Moneda: USD
Portfolio Manager: Juan Carlos Delgado
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
---|---|---|---|---|---|
APV | CFIMBILAPV | CL0002443969 | 338122.8241 | 646.5064 | |
I | CFI-MBILAI | NA | 1592218.0187 | 639.1883 | |
I | CFIMBILA-I | CL0002439546 | NA | 1592218.0187 | 639.1883 |
U | CFI-MBILAA | NA | 9516465.0613 | 636.5528 | |
U | CFIMBILA-A | CL0002164441 | NA | 9516465.0613 | 636.5528 |
*Valores cuota al cierre del 19/12/2024. Valores cuota sujetos a confirmación.