MBI Convicción Chile Fondo de Inversión es el segundo fondo creado y administrado por MBI AGF en la categoría de renta variable local. Implementa una estrategia de inversiones selectiva en compañías chilenas, basada en aquellas oportunidades en las que se estiman mayores retornos ajustados por riesgo en un horizonte de mediano plazo.
Moneda: CLP
Portfolio Manager: Pelayo Ugarte
Tipo de Fondo: Fondo de Inversión Rescatable
Beneficio Tributario: 107 LIR
SERIE | NEMOTECNICO | ISIN | TICKER BLOOMBERG | PATRIMONIO | VALOR CUOTA |
---|---|---|---|---|---|
A | CFIMBICL-A | NA | NA | 6259703320 | 46298.5534 |
AA | CFIMBICLAA | NA | NA | 110913032 | 40011.9163 |
AC | CFIMBICLAC | NA | NA | 246697107 | 43356.2578 |
AD | CFIMBICLAD | NA | NA | 1041421538 | 40313.612 |
AE | CFIMBICLAE | NA | NA | 166967698 | 40843.3704 |
AF | CFIMBICLAF | NA | NA | 756684423 | 39621.1343 |
AG | CFIMBICLAG | NA | NA | 16991654 | 39241.6952 |
AJ | CFIMBICLAJ | NA | NA | 514032118 | 39278.0712 |
B | CFIMBICL-B | NA | NA | 2454196019 | 49533.6863 |
*Valores cuota al cierre del 19/12/2024. Valores cuota sujetos a confirmación.